Merit List (General):
Merit Position is according to row (right site)
1001 1219 1130 1055 1162 1079 1286 1008 1017
1061 1260 1117 1289 1049 1011 1087 1066 1171
1058 1178 1305 1013 1127 1126 1129 1143 1269
1258 1027 1100 1042 1082 1210 1283 1028 1371
1012 1290 1394 1007 1387 1287 1266 1133 1062
1275 1256 1160 1118 1099 1482 1083 1153 1229
1442 1553 1293 1261 1450 1183 1520 1326 1485
1090 1222 1059 1112 1378 1342 1225 1525 1151
1036 1220 1068 1037 1009 1351 = 78
1061 1260 1117 1289 1049 1011 1087 1066 1171
1058 1178 1305 1013 1127 1126 1129 1143 1269
1258 1027 1100 1042 1082 1210 1283 1028 1371
1012 1290 1394 1007 1387 1287 1266 1133 1062
1275 1256 1160 1118 1099 1482 1083 1153 1229
1442 1553 1293 1261 1450 1183 1520 1326 1485
1090 1222 1059 1112 1378 1342 1225 1525 1151
1036 1220 1068 1037 1009 1351 = 78
Freedom Fighter Merit: mukti-5
Tribal: upo-1
Waiting List (General):
1328 1579 1268 1025 1272 1554 1490 1006 1456
1089 1446 1081 1386 1224 1035 1264 1209 1213
1227 1014 1131 1432 1240 1321 1472 1409 1136
1251 1004 1084 1039 1435 1408 1176 1052 1570
1002 1361 1197 1202 1056 1344 1245 1379 1233
1123 1459 1521 1204 1383 1086 1196 1418 1032
1596 1295 1296 1561 1533 1265 1065 1547 1329
1524 1512 1277 1230 1338 1282 1121 1161 1246
1195 1537 1102 1398 1467 1091 1499 = 79
Freedom Fighter Waiting: mukti-1
Tribal: n/a
1089 1446 1081 1386 1224 1035 1264 1209 1213
1227 1014 1131 1432 1240 1321 1472 1409 1136
1251 1004 1084 1039 1435 1408 1176 1052 1570
1002 1361 1197 1202 1056 1344 1245 1379 1233
1123 1459 1521 1204 1383 1086 1196 1418 1032
1596 1295 1296 1561 1533 1265 1065 1547 1329
1524 1512 1277 1230 1338 1282 1121 1161 1246
1195 1537 1102 1398 1467 1091 1499 = 79
Freedom Fighter Waiting: mukti-1
Tribal: n/a